Registrador de 30 días con pantalla, mide y almacena hasta 30.000 lecturas de temperatura
Térmicas.
Registrador de 30 días con pantalla, mide y almacena hasta 30.000 lecturas de temperatura
Térmicas.
La pantalla está diseñada para mostrar "de un vistazo" si se han producido excursiones de temperatura durante el día actual y hasta los 30 días anteriores. La pantalla también muestra la lectura de temperatura actual, la hora actual, el estado de grabación y el estado de la batería.
La alarma se activa si las lecturas de temperatura están fuera de los límites de alarma preestablecidos. El indicador de estado cambia de una ✔ a una X,el LED rojo parpadea y, si está configurado, sonará la alarma acústica. El marcador de día también aparecerá si no está ya presente. El indicador de estado de alarma y la alarma acústica pueden borrarse fácilmente, pero el marcador diario permanece para garantizar que se muestra un registro visible de las excursiones en la pantalla. Opcionalmente, existe un procedimiento simplificado de borrado, parada y arranque de la alarma.
Los detalles de cualquier excursión en los 30 días anteriores pueden comprobarse directamente inspeccionando el historial de estadísticas en la pantalla del registrador o con más detalle descargando los datos registrados mediante un cable micro-USB al software operativo LogTag® Analyzer.
Product Model | UTRED30-16 |
External Temperature Sensor Measurement Range | -40 °C to +99 °C. (-40 °F to 210 °F) |
Recorder Operating Temperature Range | -30 °C to +60 °C 0 – 99 % RH (non-condensing) |
Storage Temperature Range | -10 °C to +40 °C (32 °F to +104 °F) |
Rated Temperature Reading Accuracy | Better than ±0.5 °C (±0.9 °F) for -20 °C to +40 °C (-4 °F to +104 °F), typically ±0.3 °C (0.6 °F). Better than ±0.8 °C (±1.4 °F) for -40 °C to -20 °C (-40 °F to -4 °F), typically ±0.5 °C (0.9 °F). Better than ±0.8 °C (±1.4 °F) for +40 °C to +70 °C (+104 °F to +158 °F), typically ±0.7 °C (1.3 °F). Better than ±1.2 °C (±2.2 °F) for +70 °C to +99 °C (+158 °F to +210 °F), typically ±1 °C (1.8 °F) |
Rated Temperature Reading Resolution | Better than 0.1 °C (0.2 °F) for -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F). Better than 0.2 °C (0.4 °F) for -40 °C to -30 °C (-40 °F to -22 °F). Better than 0.5 °C (0.9 °F) for +60 °C to +99 °C (+140 °F to +210 °F). LogTag Analyzer currently displays to one decimal place of °C or °F. The native resolution is what is stored in the LogTag |
Sensor Reaction Time | Typically less than 2 minutes(T90) in moving air (1m/s) for ST100S type |
Recording Capacity | 32,000 total log memory. Provides 16,000 temperature readings per channel. Day summary statistics memory (for display on LCD): up to 30 days of Min/Max/duration and alarm trigger statistics |
Sampling Interval | Configurable from 30 seconds to 18 hours. (Typically 5 minute logging) |
Logging Start Options | Push button start or specific date & time. Optional start delay |
Alarms | Up to 6 individually configurable alarms for each channel. Possible to set alarms separately for Channel 1 and Channel 2 |
Download Time | Typically with full memory (32,000 readings) in less than 20 seconds |
Environmental | IP61 (when vertically mounted or hung with USB dust-cap in place) |
Power source | 5V via micro USB socket or 2 x 1.5V AAA batteries. CR2032 LiMnO2 coin cell (backup logging function only) |
Battery Life | AAA battery up to 12 months - if unit is operated without power supply |
Real Time Clock | Built-in real time clock. Typical accuracy ±25ppm @ 25°C (equivalent to 2.5 seconds/day). Rated temperature coefficient is -0.034 ±0.006ppm/°C (I.e typically +/- 0.00294 seconds/day/°C) |
Connection Interface | USB 2.0 / Micro USB Socket |
Standard Remote Sensor Cable Length | Standard: 1.5m (4’11”). Extended: 3m (9’10”) (recommended maximum) |
Remote Sensor Cable Type | PTFE (FDA food contact rated) coaxial |
Size | 141 mm(H) x 72 mm(W) x 18 mm(T) |
Weight | 156 g with AAA batteries, (132g – excluding probe and AAA batteries) |
Case Material | Polycarbonate |
Probe Connectivity | Up to 2 |
Probe Compatibility | All ST100 precision thermistor external probes can be interchangeably connected to the UTRED30-16. Please refer to the Accessories section for compatible External Probes. Different probe models can be used for each channel. Not compatible with ST10 sensors |
Medición de temperatura cuando el acceso requiere una sonda remota y es necesario acceder a los datos sin un PC. El LogTag UTRED30-16 DUAL ofrece la posibilidad de crear un informe detallado en PDF sin necesidad de accesorios adicionales ni software propietario, y cuenta con una pantalla que permite la visualización inmediata de las temperaturas actuales y pasadas. También dispone de una pantalla que permite ver al instante las temperaturas actuales e históricas, así como las estadísticas de alarmas de los últimos 30 días, sin necesidad de un PC.