Logger de 30 de zile cu afișaj, măsoară și stochează până la 30.000 de citiri de temperatură
.
Logger de 30 de zile cu afișaj, măsoară și stochează până la 30.000 de citiri de temperatură
.
Afișajul este conceput pentru a arăta "dintr-o privire" dacă au avut loc excursii de temperatură în timpul zilei curente și până la cele 30 de zile anterioare. Afișajul arată, de asemenea, citirea temperaturii curente, ora curentă, starea de înregistrare și starea bateriei.
Alarma se declanșează dacă citirile de temperatură se află în afara limitelor de alarmă prestabilite. Indicatorul de stare se schimbă de la un ✔ la un X,LED-ul roșu clipește și, dacă este configurat, alarma sonoră va suna. De asemenea, va apărea indicatorul zilei, dacă nu este deja prezent. Indicatorul de stare a alarmei și alarma sonoră pot fi șterse cu ușurință, dar marcajul zilei rămâne pentru a asigura o înregistrare vizibilă a excursiilor pe afișaj. O procedură simplificată de eliminare a alarmei, de oprire și pornire este disponibilă opțional.
Detaliile oricărei excursii din ultimele 30 de zile pot fi verificate direct prin inspectarea istoricului statistic de pe afișajul înregistratorului sau mai detaliat prin descărcarea datelor înregistrate prin intermediul unui cablu micro-USB în software-ul de operare LogTag® Analyzer.
Product Model | UTRED30-16 |
External Temperature Sensor Measurement Range | -40 °C to +99 °C. (-40 °F to 210 °F) |
Recorder Operating Temperature Range | -30 °C to +60 °C 0 – 99 % RH (non-condensing) |
Storage Temperature Range | -10 °C to +40 °C (32 °F to +104 °F) |
Rated Temperature Reading Accuracy | Better than ±0.5 °C (±0.9 °F) for -20 °C to +40 °C (-4 °F to +104 °F), typically ±0.3 °C (0.6 °F). Better than ±0.8 °C (±1.4 °F) for -40 °C to -20 °C (-40 °F to -4 °F), typically ±0.5 °C (0.9 °F). Better than ±0.8 °C (±1.4 °F) for +40 °C to +70 °C (+104 °F to +158 °F), typically ±0.7 °C (1.3 °F). Better than ±1.2 °C (±2.2 °F) for +70 °C to +99 °C (+158 °F to +210 °F), typically ±1 °C (1.8 °F) |
Rated Temperature Reading Resolution | Better than 0.1 °C (0.2 °F) for -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F). Better than 0.2 °C (0.4 °F) for -40 °C to -30 °C (-40 °F to -22 °F). Better than 0.5 °C (0.9 °F) for +60 °C to +99 °C (+140 °F to +210 °F). LogTag Analyzer currently displays to one decimal place of °C or °F. The native resolution is what is stored in the LogTag |
Sensor Reaction Time | Typically less than 2 minutes(T90) in moving air (1m/s) for ST100S type |
Recording Capacity | 32,000 total log memory. Provides 16,000 temperature readings per channel. Day summary statistics memory (for display on LCD): up to 30 days of Min/Max/duration and alarm trigger statistics |
Sampling Interval | Configurable from 30 seconds to 18 hours. (Typically 5 minute logging) |
Logging Start Options | Push button start or specific date & time. Optional start delay |
Alarms | Up to 6 individually configurable alarms for each channel. Possible to set alarms separately for Channel 1 and Channel 2 |
Download Time | Typically with full memory (32,000 readings) in less than 20 seconds |
Environmental | IP61 (when vertically mounted or hung with USB dust-cap in place) |
Power source | 5V via micro USB socket or 2 x 1.5V AAA batteries. CR2032 LiMnO2 coin cell (backup logging function only) |
Battery Life | AAA battery up to 12 months - if unit is operated without power supply |
Real Time Clock | Built-in real time clock. Typical accuracy ±25ppm @ 25°C (equivalent to 2.5 seconds/day). Rated temperature coefficient is -0.034 ±0.006ppm/°C (I.e typically +/- 0.00294 seconds/day/°C) |
Connection Interface | USB 2.0 / Micro USB Socket |
Standard Remote Sensor Cable Length | Standard: 1.5m (4’11”). Extended: 3m (9’10”) (recommended maximum) |
Remote Sensor Cable Type | PTFE (FDA food contact rated) coaxial |
Size | 141 mm(H) x 72 mm(W) x 18 mm(T) |
Weight | 156 g with AAA batteries, (132g – excluding probe and AAA batteries) |
Case Material | Polycarbonate |
Probe Connectivity | Up to 2 |
Probe Compatibility | All ST100 precision thermistor external probes can be interchangeably connected to the UTRED30-16. Please refer to the Accessories section for compatible External Probes. Different probe models can be used for each channel. Not compatible with ST10 sensors |
Măsurarea temperaturii în cazul în care accesul necesită o sondă la distanță și datele trebuie accesate fără un PC. LogTag UTRED30-16 DUAL oferă posibilitatea de a crea un raport detaliat în format PDF fără a fi nevoie de accesorii suplimentare și de software proprietar și dispune de un afișaj care permite vizualizarea imediată a temperaturilor curente și trecute. De asemenea, dispune de un afișaj, astfel încât temperaturile curente și istorice, precum și statisticile de alarmă pentru ultimele 30 de zile, pot fi vizualizate instantaneu fără un PC.